相信很多人都知道潜力越高不等于越好,潜力低的也不等于差,有太多太多低潜但是实用的例子了,球员搜索工具未出使得不能大范围的对比。所以目前只做欧洲5大联赛第1等级球队中的球员进行推荐,而且潜力评分75以上比较适合中上游球队--豪门球队。本篇文章推荐德甲联赛:
门将推荐:
姓名 | 年龄 | 球队 | 潜力 | 评分 | 稳定/大赛 |
Rene adler | 23 | 187 | 76.75 | 18/15 | |
Manuel neuer | 22 | Schalke | 180 | 75.14 | 12/13 |
Diego benaglio | 24 | 170 | 77.44 | 16/13 |
后卫推荐:
姓名 | 年龄 | 球队 | 潜力 | 评分 | 稳定/大赛 |
Mats hummels | 19 | 160 | 75.91 | 11/10 | |
Breno | 19 | Bayern | 172 | 75.90 | 15/15 |
Henrique | 21 | 175 | 77.32 | 15/15 | |
Benedikt howedes | 20 | Schalke | 170 | 76.50 | 13/10 |
Per mertesacker | 23 | 174 | 82.37 | 17/13 | |
Naldo | 26 | 167 | 75.57 | 13/15 |
中场推荐:
姓名 | 年龄 | 球队 | 潜力 | 评分 | 稳定/大赛 |
Nuri sahin | 19 | 165 | 76.10 | 8/11 | |
Gojko kacar | 21 | Hertha | 165 | 77.55 | 15/11 |
Carlos Eduardo | 20 | Hoffenheim | 175 | 76.84 | 13/14 |
Simon rolfes | 26 | 161 | 76.03 | 18/15 | |
Diego | 23 | 180 | 78.06 | 16/12 | |
Mesut ozil | 19 | 176 | 76.05 | 10/10 |
前锋推荐:
姓名 | 年龄 | 球队 | 潜力 | 评分 | 稳定/大赛 |
Ciprian marica | 22 | 159 | 75.16 | 10/11 |