按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔多 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | 30 | 80 |
| 2 | 马赛 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 32 | 77 |
| 3 | 里昂 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | 23 | 71 |
| 4 | 图卢兹 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | 64 |
| 5 | 里尔 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | 64 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | 11 | 64 |
| 7 | 雷恩 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | 8 | 61 |
| 8 | 欧塞尔 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 55 |
| 9 | 里斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | 50 |
| 10 | 洛里昂 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 | 45 |
| 11 | 摩纳哥 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | 45 |
| 12 | 华伦西尼斯 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 42 | -7 | 44 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 | 44 |
| 14 | 索肖 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 15 | 南希 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 | 42 |
| 16 | 勒芒 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 | 40 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | -16 | 40 |
| 18 | 卡昂 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | -7 | 37 |
| 19 | 南特 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | -21 | 37 |
| 20 | 勒阿弗尔 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 | 26 |


