按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 33 |
| 2 | 马赛 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | 26 |
| 3 | 雷恩 | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 |
| 4 | 里斯 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 5 | 图卢兹 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 25 |
| 6 | 波尔多 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 24 |
| 7 | 里尔 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 23 |
| 9 | 勒芒 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 |
| 10 | 欧塞尔 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 11 | 格勒诺布尔 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
| 12 | 卡昂 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 13 | 洛里昂 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 14 | 摩纳哥 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 15 | 南希 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 |
| 16 | 南特 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 12 |
| 17 | 勒阿弗尔 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | 11 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| 19 | 索肖 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 20 | 华伦西尼斯 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 9 |


