按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 28 |
| 2 | 霍芬海姆 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 28 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | 9 | 25 |
| 4 | 柏林赫塔 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 5 | 汉堡 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 23 |
| 6 | 多特蒙德 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | 21 |
| 7 | 不莱梅 | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 | 24 | 7 | 20 |
| 8 | 沙尔克04 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 19 |
| 10 | 科隆 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 11 | 斯图加特 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| 12 | 法兰克福 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 12 | 汉诺威96 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 15 | 波鸿 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 16 | 卡尔斯鲁厄 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 |
| 17 | 比勒菲尔德 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 18 | 科特布斯 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 9 |


