按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | 39 | 69 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 | 67 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 |
| 4 | 柏林赫塔 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 63 |
| 5 | 汉堡 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 | 61 |
| 6 | 多特蒙德 | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | 23 | 59 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | 14 | 55 |
| 8 | 沙尔克04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | 12 | 50 |
| 9 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | 13 | 49 |
| 10 | 不莱梅 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | 14 | 45 |
| 11 | 汉诺威96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 | 40 |
| 12 | 科隆 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 |
| 13 | 法兰克福 | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 | 33 |
| 14 | 波鸿 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 32 |
| 15 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 | 31 |
| 16 | 科特布斯 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 | 30 |
| 17 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 | 29 |
| 18 | 比勒菲尔德 | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 | 28 |


