按时间搜索
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
您好,您正在浏览的GoalHi足球积分榜栏目已经改版,如果您想查看更多更精彩的比赛积分,
请点击进入最好的足球积分榜网站 ---- GoalHi足球积分榜: http://table.goalhi.com
请点击进入最好的足球积分榜网站 ---- GoalHi足球积分榜: http://table.goalhi.com
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 1 | Olympique Lyon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 2 | Hamburger SV | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 2 | Montpellier HSC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 |
| 3 | Schalke 04 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 3 | Girondins Bordeaux | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 4 | AS Monaco | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | Werder Bremen | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
| 5 | Olympique Marseille | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Bayern Mnchen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 6 | FC Lorient | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | AJ Auxerre | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 8 | Rennes | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 9 | Paris Saint-Germain | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Valenciennes | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 10 | SC Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 11 | FC Sochaux | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 12 | 多特蒙德 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 12 | Toulouse FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 13 | VfB Stuttgart | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 13 | AS Nancy | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 14 | 1. FC Kln | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 14 | Saint-Etienne | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | Lille OSC | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 15 | 1. FC Nrnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 16 | VfL Bochum | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Boulogne-sur-Mer | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 17 | Le Mans | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 17 | Borussia Mnchengladbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 18 | Hertha BSC | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 18 | RC Lens | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 19 | OGC Nice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 20 | Grenoble | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | -15 | 0 |


