按时间搜索
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
您好,您正在浏览的GoalHi足球积分榜栏目已经改版,如果您想查看更多更精彩的比赛积分,
请点击进入最好的足球积分榜网站 ---- GoalHi足球积分榜: http://table.goalhi.com
请点击进入最好的足球积分榜网站 ---- GoalHi足球积分榜: http://table.goalhi.com
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 2 | 桑普多利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 3 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 4 | 佛罗伦萨 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 5 | 帕尔马 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 6 | 热那亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 7 | 巴勒莫 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 8 | AC米兰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 8 | 罗马 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 9 | 巴里 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | 切沃 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 11 | 罗马 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 12 | 乌迪内斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | AC米兰 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 13 | 拉齐奥 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 14 | 那不勒斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 15 | 卡塔尼亚 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 16 | 卡利亚里 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 17 | 亚特兰大 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 18 | 博洛尼亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | 锡耶纳 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 20 | 利沃诺 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |


