按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 27 |
| 2 | AC米兰 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 26 |
| 3 | 尤文图斯 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 4 | 那不勒斯 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 23 |
| 5 | 拉齐奥 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 6 | 乌迪内斯 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 7 | 卡塔尼亚 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 21 |
| 8 | 热那亚 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 10 | 亚特兰大 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 17 |
| 11 | 巴勒莫 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 12 | 卡利亚里 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 13 | 锡耶纳 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 14 | 桑普多利亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 15 | 莱切 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 16 | 都灵 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 17 | 罗马 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 18 | 博洛尼亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 19 | 雷吉纳 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| 20 | 切沃 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 6 |


