按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 38 | 84 |
| 2 | 尤文图斯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 | 74 |
| 3 | AC米兰 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 | 74 |
| 4 | 佛罗伦萨 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 | 68 |
| 5 | 热那亚 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 | 63 |
| 7 | 乌迪内斯 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 | 58 |
| 8 | 巴勒莫 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 | 57 |
| 9 | 卡利亚里 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 53 |
| 10 | 拉齐奥 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | 50 |
| 11 | 亚特兰大 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | 47 |
| 12 | 那不勒斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 46 |
| 13 | 桑普多利亚 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 |
| 14 | 锡耶纳 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 | 44 |
| 15 | 卡塔尼亚 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 | 43 |
| 16 | 切沃 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 | 38 |
| 17 | 博洛尼亚 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 | 37 |
| 18 | 都灵 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 19 | 雷吉纳 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 | 31 |
| 20 | 莱切 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 | 30 |


