按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 78 |
| 3 | 塞维利亚 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 70 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 67 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 65 |
| 6 | 瓦伦西亚 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 62 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 58 |
| 8 | 马拉加 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 |
| 9 | 马洛卡 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 10 | 西班牙人 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 11 | 桑坦德竞技 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 46 |
| 12 | 阿尔梅里亚 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
| 13 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 |
| 14 | 奥萨苏纳 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
| 15 | 巴拉多利德 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 16 | 希洪竞技 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 |
| 17 | 赫塔菲 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
| 18 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
| 19 | 努曼西亚 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
| 20 | 维尔瓦 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 33 |


