按时间搜索a
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
冠军联赛小组赛资格
冠军联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 | 25 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 23 |
| 4 | 皇家马德里 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 5 | 塞维利亚 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 6 | 马德里竞技 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 |
| 8 | 阿尔梅里亚 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 9 | 希洪竞技 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 11 | 马拉加 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 12 | 赫塔菲 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 13 | 巴拉多利德 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 14 | 桑坦德竞技 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 15 | 马洛卡 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 16 | 西班牙人 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 17 | 努曼西亚 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 18 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 19 | 维尔瓦 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| 20 | 奥萨苏纳 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | -8 | 5 |


